根據(jù)《關(guān)于保送推薦2024年澳門城市大學(xué)碩士研究生的通知》的要求,經(jīng)學(xué)生本人報(bào)名申請(qǐng)、學(xué)生所在學(xué)院推薦、港澳臺(tái)事務(wù)辦公室初審,2024年澳門城市大學(xué)碩士研究生保送推薦名單已初步確定,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 院系專業(yè) | GPA/平均成績(jī) | 推免理由 |
1 | 牛瑞龍 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院20級(jí)電子商務(wù) | 3.70 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
2 | 李燕群 | 女 | 文傳學(xué)院20級(jí)廣播電視編導(dǎo) | 3.68 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
3 | 洪睿 | 女 | 旅游學(xué)院20級(jí)酒店管理(中法) | 3.63 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
4 | 李欣悅 | 女 | 文傳學(xué)院20級(jí)廣播電視編導(dǎo) | 3.52 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
5 | 李路遙 | 女 | 旅游學(xué)院20級(jí)酒店管理 | 3.50 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
6 | 羅裕 | 女 | 藝術(shù)學(xué)院20級(jí)環(huán)境設(shè)計(jì) | 3.48 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
7 | 董雅睿 | 女 | 文傳學(xué)院20級(jí)廣播電視編導(dǎo) | 3.48 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
8 | 吳佳佳 | 女 | 旅游學(xué)院20級(jí)酒店管理(中法) | 3.47 | GPA>=3.3,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
9 | 黃玉茹 | 女 | 旅游學(xué)院20級(jí)酒店管理 | 平均成績(jī)85.24 | 平均成績(jī)82分及以上,且前六學(xué)期成績(jī)排序在同專業(yè)同年級(jí)中30%以前 |
公示時(shí)間:2023年12月14日—12月20日
如有異議可以通過電子郵箱向外事辦公室反映。
電子郵箱:105312@hsu.edu.cn
黃山學(xué)院外事辦公室
2023年12月14日