根據(jù)《關于選拔2025年春季馬來西亞博特拉大學交換生的通知》要求,經(jīng)本人報名、所在學院推薦、相關部門審核,現(xiàn)有7人符合交換生條件,擬推薦其于2025年春季赴馬來西亞博特拉大學交流學習。名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 院系專業(yè) | GPA | 政治面貌 |
1 | 許悅月 | 女 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院2023級 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3.36 | 共青團員 |
2 | 吳周蕊 | 女 | 旅游學院 2023級旅游管理 | 3.22 | 共青團員 |
3 | 吳君妍 | 女 | 文化與傳播學院 2023級戲劇影視學 | 3.21 | 群眾 |
4 | 范宇欣 | 女 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院2023級 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3.14 | 共青團員 |
5 | 姚鴻韜 | 男 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院2023級 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3.13 | 共青團員 |
6 | 朱鵬偉 | 男 | 生命與環(huán)境科學學院 2022級園林 | 3.05 | 群眾 |
7 | 李天宇 | 男 | 生命與環(huán)境科學學院 2023級生物科學 | 2.89 | 群眾 |
公示時間:2024年12月17日—12月23日
如有異議請聯(lián)系國際交流與合作處0559-2546600。
國際交流與合作處
2024年12月17日